2023
| Januari | | Februari |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| | | | | | | | 5 | | | | | | | |
1 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maart | | April |
9 | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | | Juni |
18 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | Augustus |
26 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
27 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | Oktober |
35 | | | | | | | | 39 | | | | | | | |
36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
| | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | December |
44 | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
12 Totaal aantal dagenDagen te gaanDagen verleden
Hoffelijkheid van WinCalendar