2023
| Ianuarie | | Februarie |
| Lu | Mar | Mie | Jo | Vi | Sâ | Du | | Lu | Mar | Mie | Jo | Vi | Sâ | Du |
| | | | | | | | 5 | | | | | | | |
1 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Martie | | Aprilie |
9 | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | Iunie |
18 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Iulie | | August |
26 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
27 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Septembrie | | Octombrie |
35 | | | | | | | | 39 | | | | | | | |
36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
| | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Noiembrie | | Decembrie |
44 | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
12 Total zileZile înainteZile trecute
Prin amabilitatea WinCalendar