2025
| Ianuarie | | Februarie |
| Lu | Mar | Mie | Jo | Vi | Sâ | Du | | Lu | Mar | Mie | Jo | Vi | Sâ | Du |
1 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Martie | | Aprilie |
9 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 18 | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | Iunie |
18 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Iulie | | August |
27 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Septembrie | | Octombrie |
36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
40 | | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Noiembrie | | Decembrie |
44 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 53 | | | | | | | |
12 Total zileZile înainteZile trecute
Prin amabilitatea WinCalendar